| 微型(≤5万) - 小型(5~10万) - 紧凑型(10~15万) - 中级(15~20万) - 中高级(20~30万) - 高级(≥30万) - SUV(CRV) - MPV | |
|
品牌 |
车型 |
指导价 |
优惠政策 |
优惠条件 |
备注 |
意向订车 |
| 雪佛兰 | 新乐骋1.2SL MT | 6.99 | 5.99 | |||
| 马自达 | 马自达6 | 18.98万元 | 优惠两万 | |||
| 景程 | 景程SE MT | 13.78 | 11.78 | |||
| 雪佛兰 | 新LOVA乐风1.4SL MT | 7.49 | 6.29 | 无 | ||
| 戈蓝 | 戈蓝2.4L旗舰型 | 21.98 | 18.98 | 无 | ||
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 3.5 V6 | 38.5 | 优惠2.5万 | 无 | ||
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 2.7L商务 | 30 | 优惠2万 | 无 | ||
| 马自达 | 马自达6 2.3L旗舰型 | 21.98万 | 直降两万 | 无 | ||
| 广州本田 | 飞度·型动派全系 | 全系优惠1.5万 | 无 | |||
| 福美来 | 福美来自动标准型 | 10.68万元 | 优惠1.7万 | 无 | ||
| 名爵 | 名爵MG7系豪华版 | 18.66万元 | 优惠一万 | 无 | ||
| 名爵 | 名爵MG7系舒适版 | 17.16万元 | 优惠一万 | 无 |
![]() |